发布时间:2023-10-22 09:52:26 来源:网络 作者:
目前dnf韩服已经上线了仙界版本,同时更新的装备也跟着上线,目前的主流排行站在T0的是灼伤破冰流,有着31%的攻速,且技能cd减28.57%,同时伤害强度的上限是最高的。
1、仙界版本T0级别:(这几套也算的上是版本答案了,同时也能自定义)
搭配名称 | 攻速 | 纯伤害强度 |
灼伤破冰流 | 31% | 97%~114% |
出血MP流 | 31% | 108.63% |
灼伤秒结算流 | 51% | 109.82% |
出血散搭流 | 51% | 105.43% |
搭配名称 | 攻速 | 纯伤害强度 |
深潜手镯MP流 | 76% | 102% |
深潜手镯攻速流 | 100% | 100% |
无色矛盾流 | 41% | 106% |
中毒散搭流 | 66% | 100% |
睡眠流 | 66% | 100% |
出血散搭流 | 66% | 100% |
搭配名称 | 攻速 | 纯伤害强度 |
攻速出血流 | 116% | 102.05% |
感电散搭流 | 66% | 95.03% |
搭配名称 | 攻速 | 纯伤害强度 |
攻速空血流 | 99% | 91.31% |
攻速半血流 | 115% | 93.11% |
自异常散搭流 | 79% | 88.58% |
最新最热门攻略 |
||
|
||